Đơn vị tính: nghìn đồng/1 chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Nhẫn tròn 99.9% | 5,600,000 | 5,695,000 |
Nhẫn vỉ 99.99% | 5,620,000 | 5,715,000 |
Vàng Ý PT 18K | 4,100,000 | 5,450,000 |
Vàng 15K | 3,150,000 | 3,800,000 |
Vàng 14K | 2,800,000 | 3,700,000 |
Vàng 10K | 2,200,000 | 2,850,000 |
Bạc | 45,000 | 75,000 |
Thần Tài 99.99% | 5,620,000 | 5,715,000 |
Cập nhật lúc: 20:48:22 27/09/2023