Đơn vị tính: nghìn đồng/1 chỉ
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Nhẫn tròn 99.9% | 5,440,000 | 5,560,000 |
Nhẫn vỉ 99.99% | 5,465,000 | 5,585,000 |
Vàng Ý PT 18K | 3,750,000 | 5,350,000 |
Vàng 15K | 3,000,000 | 3,500,000 |
Vàng 14K | 2,600,000 | 3,350,000 |
Vàng 10K | 2,000,000 | 2,700,000 |
Bạc | 45,000 | 70,000 |
Thần Tài 99.99% | 5,520,000 | 5,800,000 |
Cập nhật lúc: 18:16:35 27/01/2023