Đơn vị tính: VNĐ/1 chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Nhẫn tròn 999 | 14,800,000 | 15,000,000 |
| Nhẫn vỉ 999,9 | 14,820,000 | 15,020,000 |
| Vàng 18K | 10,300,000 | 13,500,000 |
| Vàng 610 | 8,300,000 | 9,800,000 |
| Vàng 14K | 8,000,000 | 9,100,000 |
| Vàng 10K | 5,600,000 | 7,200,000 |
| Bạc | 260,000 | 280,000 |
| Thần tài | 14,820,000 | 15,020,000 |
Cập nhật lúc: 09:25:59 10/01/2026